銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務(wù)聯(lián)系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內(nèi)業(yè)務(wù):
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)
水泵型號 | 電壓 | 最大壓力 | 功率 | 電流 | 流量 | 外形尺寸 |
ZLPo1-1201 | 12V | 0.62Mpa | 20W | 1.6A | 2.9L/min | 160×100×60mm |
ZLPo1-1202 | 12V | 0.6Mpa | 16W | 1.4A | 2.4L/min | 160×100×60mm |
ZLPo1-1203 | 12V | 0.5Mpa | 12W | 1.0A | 1.35L/min | 160×100×60mm |
ZLPo1-1204 | 12V | 0.45Mpa | 10W | 0.8A | 0.95L/min | 160×100×60mm |
ZLPo1-1205 | 12V | 0.62Mpa | 25W | 1.8A | 3.15L/min | 160×100×60mm |
ZLPo1-1206 | 12V | 1Mpa | 45W | 3.5A | 4L/min | 160×100×61mm |
ZLPo1-2201 | 24V | 0.64Mpa | 35W | 1.6A | 2.85L/min | 160×100×60mm |
ZLPo1-2202 | 24V | 0.55Mpa | 30W | 1.5A | 1.85L/min | 160×100×60mm |
ZLPo1-2203 | 24V | 0.4Mpa | 20W | 0.7A | 0.55L/min | 160×100×60mm |
ZLPo1-3201 | 12V | 1Mpa | 50W | 4.5A | 4.5L/min | 185×100×70mm |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準(zhǔn)
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網(wǎng)址:www.wslvihmrx.cn
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)