銷售熱線:
0769-8180-2811 / 8180-2966
傳真:0769-8180-2808
業(yè)務聯系:
黃先生: 139-2949-3873 / 133-3268-3563
國內業(yè)務:
E-mail: service@zldcpump.com
投訴建議:
黃先生: 132-3837-9488
E-mail: complaint@zldcpump.com
郵編:523290
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)
型號 | ZL56-01 | ||||||||
工作電壓范圍 | 直流:6-24伏 | ||||||||
額定功率 | 1-10瓦 | ||||||||
靜態(tài)揚程 | 0.5-4.5米 | ||||||||
靜態(tài)流量 | 0.6-4升/分鐘 | ||||||||
最大使用壽命 | 正常工作狀態(tài)下運行>50000小時 | ||||||||
使用工作環(huán)境 | 酸堿值:PH5-10(弱酸弱堿)、非潛水泵 | ||||||||
最大噪音 | 正常工作狀態(tài)下連續(xù)運行(水泵距離測試儀1M遠)<30dB | ||||||||
最高工作溫度 | 常溫時,水溶液流體介質溫度≤70℃ | ||||||||
主要用途 | 電腦散熱、小型噴泉、水族等 | ||||||||
外觀尺寸 | 防護等級 | 進水口 | 出水口 | 備注 | |||||
長 (毫米) | 寬 (毫米) | 高 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內徑 (毫米) | 外徑 (毫米) | 內徑 (毫米) | 進、出水口帶扣口 | ||
68 | 68 | 52 | IP65 | φ8 | φ5.5 | φ8 | φ5.5 |
備注:此特性曲線圖僅供參考,最終以客戶批單要求所得到的特性曲線為準??!
電話:0769-8180-2811
傳真:0769-8180-2808
網址:www.wslvihmrx.cn
地址:東莞市石碣鎮(zhèn)橫滘橫嶺街10號2層,眾隆泵業(yè)